Übersicht der teilnehmenden Wettkampfgruppen für den Wettbewerb beim Aktionstag der Jugendfeuerwehr Schwaben am 3. September 2016 in Kempten (nach Landkreisen):
| Jugendfeuerwehr | Landkreis | Gruppen |
| Aichach | Aichach-Friedberg | 2 |
| Langweid a. Lech | Augsburg Land | 4 |
| Hiltenfingen | Augsburg Land | 2 |
| Inningen | Augsburg Stadt | 2 |
| Oberhausen | Augsburg Stadt | 2 |
| Haunsheim | Dillingen | 1 |
| Aislingen | Dillingen | 2 |
| Unterbechingen | Dillingen | 1 |
| Weisingen | Dillingen | 2 |
| Holzheim | Dillingen | 2 |
| Steinheim Donau | Dillingen | 2 |
| Gottmannshofen | Dillingen a. d. Donau | 2 |
| Eggelstetten | Donau Ries | 2 |
| Reimlingen | Donau Ries | 4 |
| Münster – Lech | Donau Ries | 2 |
| Rain am Lech | Donau Ries | 1 |
| Gempfing-Überacher | Donau Ries | 1 |
| Etting | Donau Ries | 1 |
| Autenried | Günzburg | 1 |
| Ellzee | Günzburg | 1 |
| Kempten | Kempten | 5 |
| Dickenreishausen | Memmingen | 1 |
| LZ Holzschwang Neu Ulm | Neu Ulm | 1 |
| Attenhofen | Neu Ulm | 1 |
| Nordholz | Neu Ulm | 2 |
| Unterroth | Neu Ulm | 3 |
| Lauben-Heising | Oberallgäu | 2 |
| Durach | Oberallgäu | 2 |
| Schrattenbach | Oberallgäu | 1 |
| Altusried | Oberallgäu | 2 |
| Hochgreut | Oberallgäu | 1 |
| Hegge | Oberallgäu | 2 |
| Sulzberg | Oberallgäu | 4 |
| Waltenhofen | Oberallgäu | 2 |
| Friesenried | Ostallgäu | 2 |
| Aitrang | Ostallgäu | 1 |
| Buchloe | Ostallgäu | 3 |
| Roßhaupten | Ostallgäu | 1 |
| Bronnen | Ostallgäu | 1 |
| Kleinkitzighofen | Ostallgäu | 2 |
| Mauerstetten | Ostallgäu | 2 |
| Dillishausen | Ostallgäu | 2 |
| Zell | Unterallagäu | 1 |
| Ottobeuren | Unterallagäu | 2 |
| Babenhausen | Unterallagäu | 3 |
| Oberkammlach | Unterallagäu | 1 |
| Siebnach | Unterallagäu | 1 |
| Klosterbeuren | Unterallagäu | 1 |
| Boos | Unterallagäu | 1 |
