Platzierungen 2016
Aktionstag der JF Schwaben mit Edgar-Ruprecht-Pokal
am 03. September 2016 in Kempten
| Platz | Mannschaft | Fehlerpunkte |
| 1 | Münster / Lech | 94 |
| 2 | Sulzberg 2 | 95 |
| 3 | Durach 1 | 98 |
| 4 | Sulzberg 1 | 124 |
| 5 | Babenhausen 2 | 125 |
| 6 | Friesenried 1 | 130 |
| 7 | Reimlingen 1 | 135 |
| 8 | Eggelstetten 1 | 138 |
| 9 | Weisingen | 141 |
| 10 | Hiltenfingen 1 | 146 |
| 11 | Hochgreuth | 147 |
| 12 | Buchloe 1 | 157 |
| 13 | Kleinkitzighofen 2 | 162 |
| 14 | Etting | 166 |
| 15 | Holzheim 1 | 167 |
| 16 | Durach 2 | 167 |
| 17 | Buchloe 3 | 167 |
| 18 | Babenhausen 1 | 167 |
| 19 | Kempten 3 St. Mang 2 | 171 |
| 20 | Aislingen 1 | 172 |
| 21 | Oberkammlach | 173 |
| 22 | Ottobeuren 2 | 176 |
| 23 | Langweid am Lech 1 | 176 |
| 24 | Buchloe 2 | 178 |
| 25 | Klosterbeuren | 179 |
| 26 | Holzheim 2 | 179 |
| 27 | Aislingen 2 | 179 |
| 28 | Altusried 1 | 181 |
| 29 | Steinheim Donau | 182 |
| 30 | Oberhausen 1 | 186 |
| 31 | Sulzberg 3 | 189 |
| 32 | Siebnach | 189 |
| 33 | Nordholz 2 | 194 |
| 34 | Eggelstetten 2 | 196 |
| 35 | Langweid am Lech 2 | 201 |
| 36 | Ottobeuren 1 | 202 |
| 37 | Hiltenfingen 2 | 203 |
| 38 | Kleinkitzighofen 1 | 205 |
| 39 | Lauben Heising | 206 |
| 40 | Kempten 1 Stadt | 210 |
| 41 | Gottmannshofen | 211 |
| 42 | Nordholz 1 | 213 |
| 43 | Unterbechingen | 215 |
| 44 | Dickenreishausen | 220 |
| 45 | Zell | 222 |
| 46 | Holzschwang Neu Ulm LZ | 231 |
| 47 | Sulzberg 4 | 233 |
| 48 | Kempten 2 St. Mang 1 | 242 |
| 49 | Hegge | 242 |
| 50 | Gempfing Überacker | 242 |
| 51 | Unterroth 1 | 244 |
| 52 | Reimlingen 2 | 249 |
| 53 | Unterroth 2 | 250 |
| 54 | Ellzee | 250 |
| 55 | Autenried | 271 |
| 56 | Oberhausen 2 | 277 |
| 57 | Mauerstetten | 277 |
| 58 | Aichach 1 | 300 |
| 59 | Aitrang | 371 |
